九龍 奧運站 港灣豪庭 第一期 第3座 41樓 A 30/12/09 $ 223 萬 477 呎 $ 4675.05
 九龍 長沙灣 碧海藍天 第六座 32樓 B 28/12/09 $ 338 萬 667 呎 $ 5067.47
 九龍 長沙灣 昇悅居 第七座 43樓 B 24/12/09 $ 360 萬 689 呎 $ 5224.96
 九龍 奧運站 港灣豪庭 第一期 第3座 8樓 H 24/12/09 $ 210 萬 477 呎 $ 4402.52
 九龍 九龍城 / 新蒲崗 翔龍灣 第二座 15樓 G 24/12/09 $ 265 萬 523 呎 $ 5066.92
 九龍 土瓜灣 傲雲峰 第一座 52樓 A 24/12/09 $ 0 萬 639 呎 $ 0
 九龍 奧運站 凱帆軒 第二座 32樓 F 24/12/09 $ 381 萬 608 呎 $ 6263.16
 九龍 九龍站 擎天半島 第一期 六座 63樓 D 24/12/09 $ 1100 萬 998 呎 $ 11022.04
 九龍 九龍塘 畢架山1號 第三期 第十一座 11樓 C 23/12/09 $ 158 萬 1435 呎 $ 1101.05
 九龍 紅磡 海濱南岸 第六座 2樓 D 23/12/09 $ 423 萬 770 呎 $ 5493.51
 九龍 黃大仙 / 鑽石山 星河明居 B座 22樓 05 23/12/09 $ 440 萬 751 呎 $ 5856.19
 九龍 旺角 百匯軒 17樓 C 23/12/09 $ 485 萬 674 呎 $ 7200.3
 九龍 九龍站 君臨天下  第一期 二座 51樓 C 23/12/09 $ 3280 萬 1383 呎 $ 23716.56
 新界 上水 上水名都 第二座 (紐約閣) 8樓 C 23/12/09 $ 166 萬 495 呎 $ 3349.49
 新界 上水 御皇庭 第一期 第二座 23樓 H 23/12/09 $ 175 萬 508 呎 $ 3444.88
 新界 上水 龍豐花園 B座 21樓 8 23/12/09 $ 161 萬 431 呎 $ 3735.5
 九龍 奧運站 一號銀海 第六座 7樓 A 22/12/09 $ 378 萬 625 呎 $ 6048
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十五座) 33樓 B 22/12/09 $ 1532 萬 1472 呎 $ 10407.61
  
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁