九龍 長沙灣 One Madison 7樓 D 30/11/99 $ 190 萬 345 呎 $ 5498.55
 九龍 奧運站 帝柏海灣 第二座 2樓 D 30/11/99 $ 825 萬 1000 呎 $ 8250
 九龍 奧運站 柏景灣 第九座 1樓 H 30/11/99 $ 305 萬 653 呎 $ 4670.75
 九龍 土瓜灣 傲雲峰 第二座 58樓 E 30/11/99 $ 300 萬 617 呎 $ 4862.24
 九龍 土瓜灣 傲雲峰 第三座 57樓 G 30/11/99 $ 358 萬 691 呎 $ 5180.9
 九龍 紅磡 海名軒 第一座 53樓 B 30/11/99 $ 0 萬 2551 呎 $ 0
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十二座) 17樓 C 30/11/99 $ 798 萬 1058 呎 $ 7542.53
 新界 上水 皇府山  第二座 18樓 B 30/11/99 $ 324 萬 633 呎 $ 5123.22
 新界 元朗 原築  TOWER 5 12樓 C 30/11/99 $ 286 萬 896 呎 $ 3187.5
 新界 上水 海禧華庭 第一座 6樓 B 30/11/99 $ 125 萬 541 呎 $ 2310.54
 新界 粉嶺 花都廣場 第五座 19樓 H 30/11/99 $ 123 萬 547 呎 $ 2248.63
 新界 粉嶺 花都廣場 第五座 20樓 E 30/11/99 $ 117 萬 517 呎 $ 2263.06
 新界 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣(第03座)  6樓 E 30/11/99 $ 133 萬 558 呎 $ 2379.93
 新界 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣(第01座)  15樓 H 30/11/99 $ 145 萬 522 呎 $ 2777.78
 新界 上水 維也納花園 BLOCK 1 6樓 C 30/11/99 $ 198 萬 976 呎 $ 2028.69
 新界 粉嶺 粉嶺中心 2 L 21樓 3 30/11/99 $ 145 萬 658 呎 $ 2203.65
 新界 大埔 新達廣場 TOWER 4 5樓 F 30/11/99 $ 235 萬 0 呎 $ 0
 新界 大埔 大埔廣場 第四座 (宜興閣) 29樓 F 30/11/99 $ 152 萬 495 呎 $ 3070.71
  
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁