都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
 新界 馬鞍山 銀湖‧天峰 TOWER 6 31樓 D 03/06/09 $ 67400 萬 1203 呎 $ 560266 26/06/09
   九龍 尖沙咀 名鑄 The Masterpiece  50樓 H 26/08/09 $ 26999 萬 1304 呎 $ 207047.55 14/09/09
   九龍 九龍站 君臨天下  第一期 三座 68樓 D 19/08/09 $ 22680 萬 1425 呎 $ 159157.9 07/09/09
   九龍 九龍站 君臨天下  第一期 二座 36樓 D 17/08/09 $ 20660 萬 1388 呎 $ 148847.26 07/09/09
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 觀星閣 33樓 F 30/09/09 $ 8250 萬 562 呎 $ 146797.15 27/10/09
 九龍 九龍站 天璽 月鑽璽 15樓 A 11/03/09 $ 26202 萬 1902 呎 $ 137759.73 19/03/09
 九龍 何文田 半山壹號 第二期 半山徑12號 21樓 - 16/10/09 $ 14448 萬 1491 呎 $ 96904.09 06/11/09
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十三A座) 28樓 C 21/02/07 $ 5280 萬 759 呎 $ 69565.22 27/02/07
   九龍 紅磡 海濱南岸 第三座 27樓 J 05/08/09 $ 5334 萬 770 呎 $ 69274.03 21/08/09
   新界 火炭沙田 御龍山 The Palazzo  2座 10樓 C 15/05/08 $ 5903 萬 892 呎 $ 66177.13 16/06/08
   九龍 奧運站 帝柏海灣 第三座 28樓 D 02/04/07 $ 6500 萬 1000 呎 $ 65000 13/04/07
 新界 荃灣 御凱 Tower 2 31樓 C 20/10/08 $ 6105 萬 972 呎 $ 62808.64 14/11/08
 九龍 九龍城 / 新蒲崗 翔龍灣 第一座 29樓 H 24/12/07 $ 2548 萬 501 呎 $ 50858.28 09/01/08
   九龍 長沙灣 昇悅居 第八座 26樓 H 07/08/09 $ 3260 萬 643 呎 $ 50699.84 18/08/09
   九龍 旺角 MOD595 10樓 B 25/04/08 $ 2687 萬 535 呎 $ 50224.3 14/05/08
 新界 元朗 原築  TOWER 3 9樓 C 02/12/08 $ 2749 萬 631 呎 $ 43565.93 22/12/08
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十五座) 37樓 A 26/03/09 $ 5782 萬 1469 呎 $ 39360.11 07/04/09
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十五座) 37樓 B 26/03/09 $ 5782 萬 1472 呎 $ 39279.89 07/04/09
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers