都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
   新界 上水 龍豐花園 B座 21樓 8 23/12/09 $ 161 萬 431 呎 $ 3735.5 05/01/10
   九龍 長沙灣 碧海藍天 第一座 39樓 A 21/12/09 $ 425 萬 784 呎 $ 5418.37 04/01/10
   九龍 長沙灣 碧海藍天 第二座 45樓 F 19/12/09 $ 386 萬 662 呎 $ 5830.82 04/01/10
 九龍 黃大仙 / 鑽石山 星河明居 B座 22樓 05 23/12/09 $ 440 萬 751 呎 $ 5856.19 04/01/10
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十五座) 33樓 B 22/12/09 $ 1532 萬 1472 呎 $ 10407.61 04/01/10
   九龍 紅磡 海濱南岸 第五座 20樓 K 18/12/09 $ 360 萬 630 呎 $ 5714.29 04/01/10
 九龍 九龍城 / 新蒲崗 翔龍灣 第二座 60樓 F 17/12/09 $ 785 萬 1099 呎 $ 7141.04 04/01/10
 九龍 九龍塘 畢架山1號 第一期 第十座 9樓 A 16/12/09 $ 1850 萬 1473 呎 $ 12559.4 04/01/10
 九龍 九龍塘 畢架山1號 第二期 第五座 3樓 D 13/12/09 $ 1728 萬 1468 呎 $ 11771.12 04/01/10
   九龍 旺角 百匯軒 17樓 C 23/12/09 $ 485 萬 674 呎 $ 7200.3 04/01/10
   九龍 奧運站 凱帆軒 第一座 58樓 G 17/12/09 $ 375 萬 637 呎 $ 5886.97 04/01/10
   九龍 奧運站 凱帆軒 第二座 32樓 F 24/12/09 $ 381 萬 608 呎 $ 6263.16 04/01/10
   九龍 奧運站 維港灣 第八座 17樓 G 11/12/09 $ 400 萬 609 呎 $ 6568.14 04/01/10
   九龍 九龍站 君臨天下  第一期 二座 51樓 C 23/12/09 $ 3280 萬 1383 呎 $ 23716.56 04/01/10
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 觀星閣 10樓 B 21/12/09 $ 644 萬 530 呎 $ 12147.17 04/01/10
   新界 上水 上水名都 第二座 (紐約閣) 8樓 C 23/12/09 $ 166 萬 495 呎 $ 3349.49 04/01/10
 新界 上水 御皇庭 第一期 第一座 19樓 F 18/12/09 $ 205 萬 618 呎 $ 3317.15 04/01/10
 新界 上水 御皇庭 第一期 第二座 23樓 H 23/12/09 $ 175 萬 508 呎 $ 3444.88 04/01/10
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers