都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
 九龍 土瓜灣 傲雲峰 第五座 47樓 B 22/11/07 $ 350 萬 687 呎 $ 5094.61 30/11/99
   九龍 紅磡 海濱南岸 第四座 5樓 C 24/12/07 $ 422 萬 770 呎 $ 5477.92 30/11/99
   九龍 紅磡 海濱南岸 第七座 11樓 F 27/12/07 $ 368 萬 559 呎 $ 6583.18 30/11/99
   九龍 紅磡 海濱南岸 第七座 20樓 D 06/03/09 $ 372 萬 770 呎 $ 4829.87 30/11/99
 九龍 紅磡 海名軒 第一座 12樓 B 08/05/02 $ 1550 萬 2548 呎 $ 6082.03 30/11/99
 九龍 紅磡 海名軒 第一座 38樓 B 11/06/04 $ 2938 萬 2551 呎 $ 11517.05 30/11/99
   九龍 何文田 雅利德樺臺 33樓 A 29/11/02 $ 427 萬 1223 呎 $ 3489.78 30/11/99
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十二座) 6樓 G 28/04/09 $ 364 萬 744 呎 $ 4889.78 30/11/99
 新界 荃灣 御凱 Tower 2 11樓 C 10/10/08 $ 531 萬 972 呎 $ 5463.99 30/11/99
   新界 上水 御景峰 12樓 D 26/05/09 $ 306 萬 803 呎 $ 3805.73 30/11/99
   新界 上水 新都廣場 第一座 26樓 C 26/05/08 $ 223 萬 596 呎 $ 3738.26 30/11/99
   新界 粉嶺 牽晴間 BLOCK 1 11樓 D 14/01/08 $ 133 萬 522 呎 $ 2545.98 30/11/99
   新界 上水 上水名都 第一座(柏林閣) 21樓 D 29/01/07 $ 146 萬 607 呎 $ 2410.21 30/11/99
   新界 粉嶺 碧湖花園 第六座 15樓 H 17/04/08 $ 121 萬 515 呎 $ 2355.34 30/11/99
   新界 粉嶺 花都廣場 第四座 36樓 C 18/03/09 $ 128 萬 551 呎 $ 2313.97 30/11/99
   新界 粉嶺 花都廣場 第五座 19樓 H 30/11/99 $ 123 萬 547 呎 $ 2248.63 30/11/99
   新界 粉嶺 花都廣場 第五座 20樓 E 30/11/99 $ 117 萬 517 呎 $ 2263.06 30/11/99
   新界 粉嶺 粉嶺中心 1 D 8樓 4 04/04/07 $ 105 萬 465 呎 $ 2258.06 30/11/99
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers