都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
 新界 馬鞍山 銀湖‧天峰 TOWER 6 31樓 D 03/06/09 $ 67400 萬 1203 呎 $ 560266 26/06/09
   九龍 尖沙咀 名鑄 The Masterpiece  50樓 H 26/08/09 $ 26999 萬 1304 呎 $ 207047.55 14/09/09
 九龍 九龍站 天璽 月鑽璽 15樓 A 11/03/09 $ 26202 萬 1902 呎 $ 137759.73 19/03/09
   九龍 九龍站 君臨天下  第一期 三座 68樓 D 19/08/09 $ 22680 萬 1425 呎 $ 159157.9 07/09/09
   九龍 九龍站 君臨天下  第一期 二座 36樓 D 17/08/09 $ 20660 萬 1388 呎 $ 148847.26 07/09/09
 九龍 何文田 半山壹號 第二期 半山徑12號 21樓 - 16/10/09 $ 14448 萬 1491 呎 $ 96904.09 06/11/09
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 摩天閣 63樓 A 19/06/09 $ 9980 萬 3465 呎 $ 28802.31 06/07/09
 九龍 九龍站 天璽 彗鑽璽 12樓 A 12/03/09 $ 9592 萬 0 呎 $ 0 20/03/09
   九龍 尖沙咀 名鑄 The Masterpiece  60樓 D 25/09/09 $ 8800 萬 2384 呎 $ 36912.75 15/10/09
 九龍 何文田 半山壹號 第一期 半山徑26號 57樓 複式 (57+58) 26/05/08 $ 8462 萬 3022 呎 $ 28000 20/06/08
 九龍 何文田 半山壹號 第二期 半山徑1號 G樓  10/11/09 $ 8380 萬 0 呎 $ 0 01/12/09
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 觀星閣 33樓 F 30/09/09 $ 8250 萬 562 呎 $ 146797.15 27/10/09
 九龍 何文田 半山壹號 第一期 半山徑26號 57樓 複式 (57+58) 27/05/08 $ 8208 萬 3022 呎 $ 27160.16 12/06/08
   九龍 九龍站 君臨天下  第一期 一座 73樓 A 23/01/08 $ 7412 萬 2193 呎 $ 33799.82 05/02/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 摩天閣 27樓 A 13/05/08 $ 7300 萬 2517 呎 $ 29002.78 23/05/08
   九龍 九龍塘 畢架山峰 (花園別墅) G樓 16 18/08/09 $ 7283 萬 3710 呎 $ 19630.19 25/08/09
   九龍 九龍塘 畢架山峰 (花園別墅) G樓 16 18/08/09 $ 7283 萬 3710 呎 $ 19630.19 25/08/09
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 朝日閣 76樓 B 18/03/08 $ 7260 萬 2316 呎 $ 31347.15 03/04/08
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers