都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
 九龍 九龍站 天璽 日鑽璽 89樓 E 20/03/09 $ 0 萬 1721 呎 $ 0 09/04/09
 九龍 長沙灣 宇晴軒 第二期 第一座 40樓 E 21/04/09 $ 0 萬 658 呎 $ 0 18/05/09
 九龍 紅磡 海名軒 第一座 53樓 B 30/11/99 $ 0 萬 2551 呎 $ 0 18/12/02
   九龍 何文田 雅利德樺臺 26樓 A 17/01/05 $ 0 萬 1222 呎 $ 0 07/03/05
   新界 粉嶺 花都廣場 第七座 3樓 A 27/12/07 $ 0 萬 540 呎 $ 0 23/01/08
 新界 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 (7座) 5樓 C 28/12/07 $ 0 萬 514 呎 $ 0 07/01/08
   九龍 紅磡 海濱南岸 第七座 32樓 D 04/11/09 $ 0 萬 770 呎 $ 0 20/11/09
 九龍 土瓜灣 傲雲峰 第一座 52樓 A 24/12/09 $ 0 萬 639 呎 $ 0 31/12/09
   新界 火炭沙田 御龍山 The Palazzo  1座 7樓 C 20/05/08 $ 0 萬 717 呎 $ 0 02/06/08
   九龍 奧運站 港灣豪庭 第二期 第5座 37樓 B 27/03/09 $ 0 萬 611 呎 $ 0.04 17/04/09
   新界 馬鞍山 翠擁華庭 Monte Vista  第一座 22樓 C 21/09/09 $ 0 萬 1042 呎 $ 0.41 09/10/09
 九龍 黃大仙 / 鑽石山 星河明居 E座 16樓 03 27/06/07 $ 2 萬 656 呎 $ 30.49 20/07/07
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十五座) 3樓 H 23/01/09 $ 4 萬 1212 呎 $ 32.18 20/02/09
   新界 馬鞍山 雅濤居 The Waterside Block 1 15樓 A 07/09/99 $ 4 萬 1053 呎 $ 37.99 07/10/99
   新界 大埔 大埔中心 第四期 第6座 20樓 B 27/01/07 $ 16 萬 517 呎 $ 305.61 09/02/07
   九龍 奧運站 港灣豪庭 第一期 第4座 18樓 D 19/12/07 $ 19 萬 504 呎 $ 384.92 23/11/07
   新界 上水 蔚翠花園 第四座 10樓 C 16/06/09 $ 20 萬 835 呎 $ 239.52 29/06/09
   新界 粉嶺 帝庭軒 第二座 18樓 F 18/07/07 $ 24 萬 862 呎 $ 273.78 01/08/07
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers