都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 35樓 A 14/02/07 $ 1505 萬 0 呎 $ 0 03/03/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 32樓 A 21/08/07 $ 1555 萬 0 呎 $ 0 06/09/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 65樓 E 22/10/07 $ 1440 萬 0 呎 $ 0 12/11/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 38樓 A 26/10/07 $ 1900 萬 0 呎 $ 0 14/11/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 36樓 A 03/11/07 $ 1708 萬 0 呎 $ 0 26/11/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 35樓 A 17/10/07 $ 1600 萬 0 呎 $ 0 30/10/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 51樓 A 09/01/08 $ 2150 萬 0 呎 $ 0 21/01/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 51樓 A 15/12/07 $ 2150 萬 0 呎 $ 0 15/01/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 9樓 A 12/12/07 $ 1548 萬 0 呎 $ 0 03/01/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 19樓 A 10/12/07 $ 1650 萬 0 呎 $ 0 17/12/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 9樓 A 19/11/07 $ 1548 萬 0 呎 $ 0 04/12/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 37樓 A 10/11/07 $ 1900 萬 0 呎 $ 0 03/12/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 32樓 A 08/11/07 $ 1800 萬 0 呎 $ 0 21/11/07
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 19樓 A 15/07/08 $ 1850 萬 0 呎 $ 0 24/07/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 37樓 A 13/05/08 $ 2042 萬 0 呎 $ 0 27/05/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 35樓 A 21/04/08 $ 2023 萬 0 呎 $ 0 30/04/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 51樓 A 21/04/08 $ 2280 萬 0 呎 $ 0 19/05/08
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 映月閣 11樓 A 13/03/08 $ 1680 萬 0 呎 $ 0 02/04/08
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers