都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到39221宗二手成交 以下列出第19至第36宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
   九龍 奧運站 君匯港 第五座 37樓 B 22/12/09 $ 423 萬 617 呎 $ 6855.75 31/12/09
   九龍 奧運站 帝柏海灣 第一座 33樓 F 22/12/09 $ 1038 萬 1336 呎 $ 7769.46 31/12/09
   九龍 九龍站 擎天半島 第一期 六座 19樓 E 21/12/09 $ 1100 萬 1125 呎 $ 9777.78 23/12/09
   九龍 九龍站 擎天半島 第一期 六座 23樓 A 21/12/09 $ 880 萬 846 呎 $ 10401.89 29/12/09
   九龍 長沙灣 碧海藍天 第一座 39樓 A 21/12/09 $ 425 萬 784 呎 $ 5418.37 04/01/10
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 觀星閣 10樓 B 21/12/09 $ 644 萬 530 呎 $ 12147.17 04/01/10
 九龍 黃大仙 / 鑽石山 星河明居 C座 33樓 03 19/12/09 $ 377 萬 656 呎 $ 5746.95 30/12/09
   九龍 奧運站 柏景灣 第七座 32樓 E 19/12/09 $ 410 萬 618 呎 $ 6634.3 29/12/09
   九龍 九龍站 漾日居 第五座 9樓 D 19/12/09 $ 1080 萬 1365 呎 $ 7912.09 24/12/09
   九龍 長沙灣 碧海藍天 第二座 45樓 F 19/12/09 $ 386 萬 662 呎 $ 5830.82 04/01/10
 九龍 土瓜灣 傲雲峰 第五座 49樓 B 18/12/09 $ 386 萬 687 呎 $ 5611.35 28/12/09
   九龍 奧運站 君匯港 第五座 27樓 H 18/12/09 $ 409 萬 625 呎 $ 6540.8 24/12/09
   九龍 奧運站 柏景灣 第七座 11樓 E 18/12/09 $ 380 萬 618 呎 $ 6148.87 30/12/09
   九龍 奧運站 海桃灣 第二座 19樓 C 18/12/09 $ 425 萬 604 呎 $ 7036.42 29/12/09
   九龍 奧運站 港灣豪庭 第一期 第2座 48樓 H 18/12/09 $ 253 萬 477 呎 $ 5303.98 28/12/09
   九龍 九龍站 凱旋門 第一期 朝日閣 19樓 E 18/12/09 $ 775 萬 530 呎 $ 14622.64 29/12/09
 九龍 紅磡 海逸豪園 海逸灣 (第二十一座) 20樓 H 18/12/09 $ 400 萬 743 呎 $ 5383.58 28/12/09
   九龍 紅磡 海濱南岸 第五座 20樓 K 18/12/09 $ 360 萬 630 呎 $ 5714.29 04/01/10
總記錄數:39221 總頁數:2179 當前頁:2
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers