都會天下-西九物業既專家!
請輸入單位 : (例如: 一號銀海 第二座) *注意空格
  
價格($)
0 to 100
面積(呎)
0 to 100
 區域  地區  屋苑  註冊日期  間格  樓齡
 
  根據以上搜尋條件,共找到24020宗二手成交 以下列出第1至第18宗成交:
       地址   成交日期 成交價 面積 呎價 註冊日期
 
 九龍 九龍塘 畢架山1號 第一期 第三座 3樓 B 26/06/09 $ 1720 萬 1503 呎 $ 11443.78 02/07/09
   九龍 長沙灣 昇悅居 第三座 12樓 C 22/06/09 $ 318 萬 688 呎 $ 4622.09 29/06/09
 九龍 九龍城 / 新蒲崗 翔龍灣 第二座 26樓 G 20/06/09 $ 260 萬 522 呎 $ 4980.84 02/07/09
   九龍 九龍站 擎天半島 第一期 五座 25樓 E 19/06/09 $ 1003 萬 1125 呎 $ 8913.78 23/06/09
   九龍 長沙灣 碧海藍天 第六座 15樓 D 19/06/09 $ 312 萬 679 呎 $ 4594.99 24/06/09
   九龍 長沙灣 碧海藍天 第一座 25樓 C 19/06/09 $ 313 萬 667 呎 $ 4692.65 26/06/09
   九龍 奧運站 港灣豪庭 第一期 第2座 19樓 C 19/06/09 $ 407 萬 874 呎 $ 4656.75 29/06/09
 九龍 長沙灣 泓景臺 第二座 23樓 F 19/06/09 $ 289 萬 631 呎 $ 4576.86 30/06/09
 九龍 九龍城 / 新蒲崗 譽.港灣 6 7樓 D 19/06/09 $ 396 萬 713 呎 $ 5552.59 30/06/09
   九龍 奧運站 港灣豪庭 第二期 第9座 43樓 B 19/06/09 $ 275 萬 611 呎 $ 4500.82 30/06/09
 新界 上水 御皇庭 第一期 第一座 19樓 G 19/06/09 $ 173 萬 558 呎 $ 3100.36 25/06/09
 九龍 長沙灣 宇晴軒 第二期 第七座 26樓 F 19/06/09 $ 290 萬 635 呎 $ 4566.93 02/07/09
   九龍 長沙灣 昇悅居 第二座 5樓 C 19/06/09 $ 303 萬 689 呎 $ 4397.68 02/07/09
   九龍 長沙灣 昇悅居 第二座 5樓 C 19/06/09 $ 303 萬 689 呎 $ 4397.68 02/07/09
 九龍 黃大仙 / 鑽石山 星河明居 D座 29樓 09 19/06/09 $ 400 萬 751 呎 $ 5323.57 02/07/09
 九龍 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 (第二十二座) 8樓 C 19/06/09 $ 170 萬 1058 呎 $ 1606.81 02/07/09
   九龍 奧運站 維港灣 第七座 3樓 F 19/06/09 $ 660 萬 721 呎 $ 9153.95 02/07/09
   九龍 奧運站 港灣豪庭 第一期 第2座 17樓 H 19/06/09 $ 209 萬 477 呎 $ 4377.36 02/07/09
總記錄數:24020 總頁數:1335 當前頁:1
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
 
 
都會天下-西九物業既專家!
WeightWatchers